2024/8/29
商品番号 | |
---|---|
商品名 |
ユピテル セキュリティ Argus(アルゴス)D1 |
価格 |
¥115,000(税込) 本体と別途車種別ハーネスが必要です ※工賃・出張対象地域内の出張費も含まれています |
詳細情報
順位 | 都道府県名 | 支払件数 |
1位 | 愛知県 | 576件 |
2位 | 大阪府 | 370件 |
3位 | 千葉県 | 396件 |
4位 | 埼玉県 | 233件 |
5位 | 茨城県 | 210件 |
6位 | 栃木県 | 123件 |
7位 | 神奈川県 | 122件 |
8位 | 群馬県 | 93件 |
9位 | 岐阜県 | 90件 |
10位 | 三重県 | 80件 |
車種別
順位 | 車種 | 件数 |
1位 | トヨタ ランドクルーザー | 450件 |
2位 | トヨタ プリウス | 282件 |
3位 | トヨタ アルファード | 184件 |
4位 | レクサス LX | 156件 |
5位 | レクサス RX | 90件 |
6位 | トヨタ ハイエース | 83件 |
7位 | トヨタ クラウン | 72件 |
8位 | トヨタ アクア | 55件 |
9位 | トヨタ C-HR | 43件 |
10位 | レクサス ES | 38件 |
Argus D1は、CANインベーダーやリレーアタック、コードグラバーなどの最新の自動車盗難手口に対応するために開発された製品です。
Argus D1を導入することで、オーナーは自動車盗難から車を守ることができます。安全で便利な製品を提供することで、お客様に安心感を提供しています。是非、Argus D1を使って自動車のセキュリティを強化し、非常事態に備えましょう。
車名 | 型式 | 年式 |
ES300h | AXZH1# | 2021.08~ |
IS300 | ASE3# | 2017.10~ |
IS300h | AVE3# | 2017.10~ |
IS350 | GSE3# | 2017.10~ |
IS500 | USE3# | 2022.07~ |
LC500 | URZ100 | 2017.03~ |
LS500 | VXF5# | 2020.11~2023.10 |
LS500h | GVF5# | 2020.11~2023.10 |
LX570 | URJ201W | 2015.09~2021.12 |
NX200t | AGZ1# | 2014.07~2017.09 |
NX300 | AGZ1# | 2017.09~2021.10 |
NX300h | AYZ1# | 2014.07~2021.10 |
RX200t | AGL2# | 2015.10~2017.11 |
RX300 | AGL25W | 2017.12~2022.11 |
RX450h・RX450hL | GYL2#W | 2015.10~2022.11 |
トヨタ
車名 | 型式 | 年式 |
RAV4 | MXAA5# | 2019.04~ |
RAV4 ハイブリッド | AXAH5# | 2019.04~ |
アルファード | GGH3#W、AGH3#W | 2018.10~2023.06 |
アルファード ハイブリッド | AYH30W | 2018.01~2023.06 |
ヴェルファイア | GGH3#W、AGH3#W | 2018.01~2023.06 |
ヴェルファイア ハイブリッド | AYH30W | 2018.01~2023.06 |
ハイエース ※スマートエントリー&スタートシステム装備車 |
TRH2##、GDH2## | 2017.12~ |
ハイラックス ※スマートエントリー&スタートシステム装備車 |
GUN12# | 2020.08~ |
プリウス | ZVW5# | 2015.12~2023.01 |
プリウスPHV | ZVW52 | 2017.02~2023.01 |
ランドクルーザー | URJ202W | 2015.08~2021.03 |
ランドクルーザー プラド |
GDJ15#W、TRJ150W | 2017.09~ |
車名 | 型式 | 年式 |
LBX | MAYH1# | 2023.12~ |
LM500h | TAWH15W | 2023.12~ |
LX600 | VJA310W | 2022.01~ |
NX250 | AAZA2# | 2021.10~ |
NX350 | TAZA25# | 2021.10~ |
NX350h | AAZH2# | 2021.10~ |
NX450h+ | AAZH26 | 2021.10~ |
RX350 | TALA1# | 2022.11~ |
RX450h+ | AALH16 | 2022.11~ |
RX500h | TALH17 | 2022.11~ |
トヨタ
車名 | 型式 | 年式 |
GRヤリス(8AT) ※8AT車のみ対応 |
GXPA16 | 2024.01~ |
アルファード | AGH4#W | 2023.06~ |
アルファード ハイブリッド | AAHH4#W | 2023.06~ |
ヴェルファイア | TAHA4#W | 2023.06~ |
ヴェルファイア ハイブリッド | AAHH4#W | 2023.06~ |
ヴォクシー | MZRA9#W | 2022.01~ |
ヴォクシー ハイブリッド | ZWR9#W | 2022.01~ |
クラウン | AZSH32
(2.5L ハイブリッド車) |
2023.11~ |
クラウン(クロスオーバー) | TZSH35、AZSH35 | 2022.07~ |
クラウン(スポーツ) | AZSH37W、AZSH36W | 2023.11~ |
ノア | MZRA9#W | 2022.01~ |
ノア ハイブリッド | ZWR9#W | 2022.01~ |
ハリアー | MXUA8# | 2020.06~ |
ハリアー ハイブリッド | AXUH8# | 2020.06~ |
ハリアーPHEV | AXUP85 | 2022.10~ |
プリウス | MXWH6#、ZVW6# | 2023.01~ |
プリウスPHEV | MXWH61 | 2023.03~ |
ランドクルーザー | FJA300W、VJA300W | 2021.08~ |
ランドクルーザー“250” | GDJ250W、TRJ250W | 2024.04~ |
ハーネス【J-773】適合車種
¥11,000-
トヨタ
車名 | 型式 | 年式 |
ランドクルーザー“70” | GDJ76W | 2023.11~ |